Direkt zum Inhalt
Language switcher country flag for Deutsch Deutsch
  • Language dropdown option country flag for English English
  • Language dropdown option country flag for Deutsch Deutsch
  • Language dropdown option country flag for Español Español
  • Language dropdown option country flag for Suomi Suomi
  • Language dropdown option country flag for Français Français
  • Language dropdown option country flag for Italiano Italiano
  • Language dropdown option country flag for Norsk Norsk
  • Language dropdown option country flag for Polski Polski
  • Language dropdown option country flag for Português Português
  • Language dropdown option country flag for Português Português
  • Language dropdown option country flag for Svenska Svenska

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Hinweis zur Warenkorbseite: Bestellen Sie spezielle Anweisungen

Geschätzte Gesamtkosten

0.00 USD

Standardversand 9,90 EUR (kostenlos ab 70 EUR)
  • BESTSELLER
  • Nach Sammlung
  • Nach Symbol
  • Gute Angebote
  • Maßgefertigter Schmuck
  • Information
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • USD $ | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • USD $ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • USD $ | Botsuana
  • NOK kr | Bouvetinsel
  • BRL R$ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • USD $ | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • USD $ | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • USD $ | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard und McDonaldinseln
  • HNL L | Honduras
  • USD $ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • USD $ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • USD $ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • USD $ | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • USD $ | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • USD $ | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • ANG ƒ | Niederländische Antillen
  • EUR € | Niederlande
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • NOK kr | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • USD $ | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • USD $ | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • NOK kr | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • USD $ | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
vkngjewelry
  • BESTSELLER
  • Nach Sammlung
  • Nach Symbol
  • Gute Angebote
  • Maßgefertigter Schmuck
  • Information
Einloggen Warenkorb

Suchergebnisse

Filter:

Preis
Der höchste Preis ist 10,305.00 USD Zurücksetzen
$
$
Produktart
0 ausgewählt
Zurücksetzen
Produktart
Material
0 ausgewählt
Zurücksetzen
Material
Alle entfernen

125 Ergebnisse

Filtern und sortieren Filter

Filtern und sortieren

Filter

125 Ergebnisse

Preis

Der höchste Preis ist 10,305.00 USD

$
$
Löschen
Produktart
Löschen
Material
Löschen
Alle entfernen
Alle entfernen

125 Ergebnisse

  • vkngjewelry Bracelet Balder Asgard Viking Bracelet

    Handgefertigtes Balder Asgard Wikinger-Armband

    Handgefertigtes Balder Asgard Wikinger-Armband

    Normaler Preis Von 74.90 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis Von 74.90 USD
    Stückpreis /  pro 
  • vkngjewelry Bracelet Harnald Midgard Leather Bracelet

    Handgefertigtes Harnald Midgard Lederarmband

    Handgefertigtes Harnald Midgard Lederarmband

    Normaler Preis Von 65.95 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis Von 65.95 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Datenschutz-Bestimmungen

    Seite
  • Geschäftsbedingungen

    Seite
  • Raw Line
    vkngjewelry Pendant Unique Wood Fenrir Valknut Pendant

    Handgeschnitzter einzigartiger Fenrir-Valknut-Anhänger aus Holz

    Ausverkauft

    Handgeschnitzter einzigartiger Fenrir-Valknut-Anhänger aus Holz

    Normaler Preis 59.90 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis 59.90 USD
    Stückpreis /  pro 
    Ausverkauft
  • 1
  • …
  • 4
  • 5
  • 6

INFORMATIONEN

  • Die Marke V.K.N.G.
  • Versand & Rückgabe
  • Geschäftsbedingungen
  • Datenschutz-Bestimmungen
  • Legales
  • Häufig gestellte Fragen
  • Kontakt
  • Über uns
  • Schmuck nach Maß

KONTAKTIERE UNS

CustomerService@vkngjewelry.com Mo-Fr 9:00–18:00 Uhr (UTC + 1)

Telefon (WhatsApp): (+33)0670698183

Postadresse:

VKNG-Schmuck
21 Boulevard Kraëmer
13014 Marseille FRANKREICH

Language switcher country flag for Deutsch Deutsch
  • Language dropdown option country flag for English English
  • Language dropdown option country flag for Deutsch Deutsch
  • Language dropdown option country flag for Español Español
  • Language dropdown option country flag for Suomi Suomi
  • Language dropdown option country flag for Français Français
  • Language dropdown option country flag for Italiano Italiano
  • Language dropdown option country flag for Norsk Norsk
  • Language dropdown option country flag for Polski Polski
  • Language dropdown option country flag for Português Português
  • Language dropdown option country flag for Português Português
  • Language dropdown option country flag for Svenska Svenska

ABONNIEREN SIE NEWSLETTER

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, vkngjewelry
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
x
No Thanks